HOME > PRODUCTS > Neodymium Magnets > Magnetic Assembly
Neodymium Magnets

Magnetic Assembly

Round Attraction Magnet, Model A

Model D D1 D2 H Attraction(kg) Dead Weight(g)
PMYP-A16 16 3.5 6.5 5 5 7
PMYP-A20 20 4.5 8.6 7 6 13
PMYP-A25 25 5.5 10.5 8 14 23
PMYP-A32 32 5.5 10.5 8 25 39
PMYP-A36 36 6.5 12 9 29 52
PMYP-A42 42 6.5 12 9 37 76
PMYP-A48 48 8.5 16 11.5 68 120
PMYP-A60 50 8.5 16 15 112 252
PMYP-A75 75 10.5 19 18 162 488

Round Attraction Magnet, Model B

Model D D1 D2 H Attraction(kg) Dead Weight(g)
PMYP-B16 16 3.5 6.5 5.2 4 6.5
PMYP-B20 20 4.5 8 7.2 6 13
PMYP-B25 25 5.5 9 7.7 14 22
PMYP-B32 32 5.5 9 7.8 23 38
PMYP-B36 36 6.5 11 7.6 29 48
PMYP-B42 42 6.5 11 8.8 32 75
PMYP-B48 48 8.5 15 10.8 63 114
PMYP-B60 60 8.5 15 15 95 235
PMYP-B75 75 10.5 18 17.8 155 460

Round Attraction Magnet, Model C

Model D M H H1 Attraction(kg) Dead Weight(g)
PMYP-C10 10 3 5 12 2.2 3.5
PMYP-C12 12 3 5 12 3.2 5
PMYP-C16 16 4 5.2 14 5.5 9
PMYP-C20 20 4 7.2 16 9 16
PMYP-C25 25 5 7.7 17 22 26
PMYP-C32 32 6 7.8 18 34 43
PMYP-C36 36 6 7.6 17.6 41 54
PMYP-C42 42 6 8.8 18.7 68 83
PMYP-C48 48 8 10.8 24 81 130
PMYP-C60 60 8 15 31.5 113 256
PMYP-C75 75 10 17.8 35 164 510

Round Attraction Magnet, Model D

Model D D1 M H H1 Attraction(kg) Dead Weight(g)
PMYP-D10 10 6 3 5 12 2.2 4
PMYP-D12 12 6 3 5 12 3.2 6
PMYP-D16 16 6.5 4 5.2 13.5 5.5 9
PMYP-D20 20 6.5 4 7.2 15 9 17
PMYP-D25 25 7.5 5 7.7 17 22 28
PMYP-D32 32 10 6 7.8 18 34 45
PMYP-D36 36 10 6 7.6 18.5 41 55
PMYP-D42 42 10 6 8.8 18.8 68 84
PMYP-D48 48 12 8 10.8 24 81 130
PMYP-D60 60 12 8 15 28 113 263
PMYP-D75 75 17 10 17.8 35 164 515

Round Attraction Magnet, Model E

Model D M H H1 L Attraction(kg) Dead Weight(g)
PMYP-E10 10 3 5 27 6 2.2 6
PMYP-E12 12 3 5 27 6 3.2 8
PMYP-E16 16 4 5.2 30 7.5 5.5 12
PMYP-E20 20 4 7.2 32 7.5 9 21
PMYP-E25 25 5 7.7 32 8.5 22 33
PMYP-E32 32 6 7.8 36 10 34 54
PMYP-E36 36 6 7.6 36 10 41 64
PMYP-E42 42 6 8.8 37 10 68 93
PMYP-E48 48 8 10.8 45 11 81 150
PMYP-E60 60 8 15 50 11 113 283
PMYP-E75 75 10 17.8 62 16 164 555