HOME > PRODUCTS > Flexible Magnets Materials > Flexible Magnetic Sheeting
Flexible Magnets Materials

Flexible Magnetic Sheeting

Magmate brand flexible magnet is produced by consolidating high-quality Strontium ferrite powder with polymer, and granulated ready for further processing.
The ferrite granulate is converted, and calendered into flat wide sheet, and continuously magnetized with a multi-pole pattern on one face.
The flexible magnet material is coated to prevent the exudation of tiny residuum from the surface, our plain brown magnet provide solutions for many application for reprocessing of printing industries.

Isotropic Grade–Standard Width
Item No. Size N.W./Roll G.W./Roll Loading N.W./Pallet G.W./Pallet
W(mm) L(M) T(mm) (KGs) (KGs) (KGs) (KGs)
IS-020-P6 620 61.0 0.20 27.2 28.2 16rolls/pallet 451.2 471.2
IS-040-P6 620 61.0 0.40 54.5 55.5 12rolls/pallet 666.0 686.0
IS-050-P3 620 30.5 0.50 34.0 35.0 16rolls/pallet 560.0 580.0
IS-060-P3 620 30.5 0.60 40.8 41.8 16rolls/pallet 668.8 688.8
IS-070-P3 620 30.5 0.70 47.7 48.7 16rolls/pallet 779.2 799.2
IS-075-P3 620 30.5 0.75 51.1 52.1 12rolls/pallet 625.2 645.2
IS-080-P3 620 30.5 0.80 54.5 55.5 12rolls/pallet 666.0 686.0
IS-100-P5 620 15.2 1.00 33.9 34.9 16rolls/pallet 558.4 578.4
IS-120-P5 620 15.2 1.20 40.7 41.7 16rolls/pallet 667.2 687.2
IS-150-P5 620 15.2 1.50 50.9 51.9 12rolls/pallet 622.8 642.8
IS-200-P1 620 10.0 2.00 44.6 45.6 16rolls/pallet 729.6 749.6
IS-300-PS 620 3.00 Supply in sheet

Isotropic Grade–Big Format Width
Item No. Size N.W./Roll G.W./Roll Loading N.W./Pallet G.W./Pallet
W(mm) L(M) T(mm) (KGs) (KGs) (KGs) (KGs)
IB-040-P2 1020 20.0 0.40 29.4 30.4 25rolls/w.c. 760.0 800.0
IB-050-P2 1020 20.0 0.50 36.7 37.7 25rolls/w.c. 942.5 982.5
IB-070-P5 1020 15.2 0.70 39.1 40.1 25rolls/w.c. 1,002.5 1,042.5
IB-080-P5 1020 15.2 0.80 44.7 45.7 25rolls/w.c. 1,142.5 1,182.5

Anisotropic Grade-Standard Width
Item No. Size N.W./Roll G.W./Roll Loading N.W./Pallet G.W./Pallet
W(mm) L(M) T(mm) (KGs) (KGs) (KGs) (KGs)
AS-020-P6 620 61.0 0.20 27.2 28.2 16rolls/pallet 451.2 471.2
AS-050-P3 620 30.5 0.50 34.0 35.0 16rolls/pallet 560.0 580.0
AS-080-P3 620 30.5 0.80 54.5 55.5 12rolls/pallet 666.0 686.0
AS-100-P5 620 15.2 1.00 33.9 34.9 16rolls/pallet 558.4 578.4
AS-120-P5 620 15.2 1.20 40.7 41.7 16rolls/pallet 667.2 687.2
AS-150-P5 620 15.2 1.50 50.9 51.9 12rolls/pallet 622.8 642.8
AS-200-P1 620 10.0 2.00 44.6 45.6 16rolls/pallet 729.6 749.6
AS-300-PS 620 3.00 Supply in sheet

Anisotropic Grade-Big Format Width
Item No. Size N.W./Roll G.W./Roll Loading N.W./Pallet G.W./Pallet
W(mm) L(M) T(mm) (KGs) (KGs) (KGs) (KGs)
AB-040-P2 1020 20.0 0.40 29.4 30.4 25rolls/w.c. 475.2 495.2
AB-050-P2 1020 20.0 0.50 36.7 37.7 25rolls/w.c. 942.5 982.5
AB-070-P5 1020 15.2 0.70 39.1 40.1 25rolls/w.c. 1,002.5 1,042.5
AB-080-P5 1020 15.2 0.80 44.7 45.7 25rolls/w.c. 1,142.5 1,182.5